צינור דלק SAEJ30 R6
תכונות:
עמיד בפני קיפול תחת לחץ
עמיד בפני שחיקה טוב של פני השטח
עמיד בפני UV, אוזון, פיצוח, כימיקלים ו-RMA Class A
סלסול קל לאחר השימוש
פריט מס' | גוֹדֶל | מזהה (מ"מ) | OD (מ"מ) | Max.WP(psi) | Min.BP(psi) |
J30R6-1 | 3/16 | 5 | 10.5 | 300 | 900 |
J30R6-2 | 1/4 | 6 | 13 | 300 | 900 |
J30R6-3 | 16/5 | 8 | 15 | 300 | 900 |
J30R6-4 | 3/8 | 10 | 16 | 300 | 900 |
J30R6-5 | 1/2 | 13 | 20 | 300 | 900 |
J30R6-6 | 5/8 | 16 | 24 | 300 | 900 |
J30R6-7 | 3/4 | 19 | 29 | 300 | 900 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו