צינור שטיפה בלחץ
בַּקָשָׁה:תקן: SAE R1AT/EN 853
יישום ניקוי בלחץ בינוני עם מים חמים.
תכונות:
- טווח טמפרטורת שירות רציף: -40°F / +300°F;
- טמפרטורת פעולה מקסימלית: 250°F
- הכנס: SHF-TYPE
- צינור: גומי סינטטי עמיד בפני שמן
- חיזוק: צמת פלדה אחת בעלת מתיחה גבוהה
- כיסוי: גומי סינטטי עמיד לסביבה
מפרטים ישימים: EN 853 1SN – SAE 100 R1AT – ISO 1436-1 1SN/R1AT
LANBOOM | מזהה גודל צינור | מוֹט | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | WT | ||||
PART.REF. | DN | לְזַנֵק | אִינְטשׁ | mm | mm | בַּר | psi | בַּר | psi | mm | ק"ג/מ"ר |
LB 1SC 6 | 6 | -4 | 1/4 אינץ' | 10,4 | 12,2 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 75 | 0,18 |
LB1SC 8 | 8 | -5 | 5/16 אינץ' | 11,5 | 13,6 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 85 | 0,22 |
LB1SC 10 | 10 | -6 | 3/8 אינץ' | 13,6 | 15,5 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 90 | 0,26 |
LB1SC 12 | 12 | -8 | 1/2 אינץ' | 17,0 | 19,0 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 130 | 0,35 |
LB2SC 6 | 6 | -4 | 1/4 אינץ' | 11.3 | 13.4 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 75 | 0.29 |
LB 2SC 8 | 8 | -5 | 5/16 אינץ' | 12.9 | 15 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 85 | 0.34 |
LB2SC 10 | 10 | -6 | 3/8 אינץ' | 15 | 17.1 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 90 | 0.42 |
LB 2SC 12 | 12 | -8 | 1/2 אינץ' | 18.6 | 20.7 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 130 | 0.58 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו